Macronutrientes NPK
CRISTAL R
Abonos organominerales NPK
Radicular
Solicitar información sobre este producto- Categoría
- Macronutrientes NPK
- Presentación
- Polvo / sólido
- Vía de aplicación
- Radicular
Descripción
FERTIPLANT CRISTAL R constituye una gama de fertilizantes en polvo, homogéneos, de alta solubilidad, libres de cloruros y con macro y micronutrientes.
Riquezas garantizadas
| Componente | Contenido |
|---|---|
| Boro (B) | 0,020 % p/p |
| Manganeso (Mn) | 0,050 % p/p |
| Molibdeno (Mo) | 0,005 % p/p |
| Zinc (Zn) | 0,050 % p/p |
| Ácido polihidrocarboxílico | 10 % p/p |
Formulaciones
| 13-40-13 | 15-5-30 | 19-6-6 | 20-20-20 | 18-18-18 | 14-7-14+14 CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrógeno total | 13 % p/p | 15 % p/p | 19 % p/p | 20 % p/p | 18 % p/p | 14 % p/p |
| Nitrógeno amoniacal | 9 % p/p | 6,5 % p/p | 17 % p/p | 4 % p/p | 3,38 % p/p | - |
| Nitrógeno nítrico | 4 % p/p | 8,5 % p/p | 2 % p/p | 5,5 % p/p | 5,09 % p/p | 11,3 % p/p |
| Nitrógeno ureico | - | - | - | 10,5 % p/p | 9,53 % p/p | 2,7 % p/p |
| Fósforo (P₂O₅) | 40 % p/p | 5 % p/p | 6 % p/p | 20 % p/p | 18 % p/p | 7 % p/p |
| Potasio (K₂O) | 13 % p/p | 30 % p/p | 6 % p/p | 20 % p/p | 18 % p/p | 14 % p/p |
Dosis y aplicación
| Cultivo | Aplicación vía radicular |
|---|---|
| En general | 15 a 20 kg/ha |
¿Necesitas asesoramiento sobre este producto?
Nuestro equipo puede ayudarte a encontrar la solución más adecuada para tu cultivo.
Contactar con Fertiplant