Macronutriments NPK
CRISTAL R
Engrais organo-minéraux NPK
Racinaire
Demander des informations sur ce produit- Catégorie
- Macronutriments NPK
- Présentation
- Poudre / solide
- Voie d'application
- Racinaire
Description
FERTIPLANT CRISTAL R constitue une gamme d'engrais en poudre, homogènes, à haute solubilité, sans chlorures et contenant des macro- et micronutriments.
Teneurs garanties
| Composant | Teneur |
|---|---|
| Bore (B) | 0,020 % p/p |
| Manganèse (Mn) | 0,050 % p/p |
| Molybdène (Mo) | 0,005 % p/p |
| Zinc (Zn) | 0,050 % p/p |
| Acide polyhydrocarboxylique | 10 % p/p |
Formulations
| 13-40-13 | 15-5-30 | 19-6-6 | 20-20-20 | 18-18-18 | 14-7-14+14 CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azote total | 13 % p/p | 15 % p/p | 19 % p/p | 20 % p/p | 18 % p/p | 14 % p/p |
| Azote ammoniacal | 9 % p/p | 6,5 % p/p | 17 % p/p | 4 % p/p | 3,38 % p/p | - |
| Azote nitrique | 4 % p/p | 8,5 % p/p | 2 % p/p | 5,5 % p/p | 5,09 % p/p | 11,3 % p/p |
| Azote uréique | - | - | - | 10,5 % p/p | 9,53 % p/p | 2,7 % p/p |
| Phosphore (P₂O₅) | 40 % p/p | 5 % p/p | 6 % p/p | 20 % p/p | 18 % p/p | 7 % p/p |
| Potassium (K₂O) | 13 % p/p | 30 % p/p | 6 % p/p | 20 % p/p | 18 % p/p | 14 % p/p |
Doses et application
| Culture | Application par voie racinaire |
|---|---|
| En général | 15 à 20 kg/ha |
Besoin de conseils sur ce produit ?
Notre équipe peut vous aider à trouver la solution la plus adaptée à votre culture.
Contacter Fertiplant